Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) подвела итоги развития рекламного рынка России за первую половину 2015 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил почти 138 млрд.руб., что на 16% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Доля интернета на рекламном рынке России впервые превысила 30%:
| сегменты | Январь-Июнь 2015 года, млрд.руб. | Прирост, % |
| Телевидение | 61.1-61.6 | -22 |
| в т.ч. эфирное | 60.2-60.7 | -21 |
| кабельно-спутниковое | 0.92 | -52 |
| Радио | 6.0-6.2 | -21 |
| Печатные СМИ | 11.2-11.4 | -33 |
| в т.ч. газеты | 3.1-3.3 | -26 |
| журналы | 5.4-5.6 | -33 |
| рекламные издания | 2.5-2.7 | -40 |
| Наружная реклама | 15.3-15.5 | -27 |
| Интернет | 41.6-42.0 | +10 |
| в т.ч. медийная реклама | 7.1-7.2 | -11 |
| контекстная реклама | 34.5-34.8 | +15 |
| Прочие | 1.75 | -16 |
| в т.ч. indoor-реклама | 1.43 | -11 |
| реклама в кинотеатрах | 0.32 | -30 |
| ИТОГО | 137.4-137.9 | -16 |

Добавить 1 комментарий
тут еще один пунктик пропущен — а именно он объясняет результаты :) ритейлеры сегодня сами активно занялись рекламой в точках продаж — выкладывают новинки и привлекают покупателей. ну и и контекстные объявления — сегодня многие бренды и здесь хотят поприсутствовать