«Огонёк» приводит результаты рейтинга "Глобальный инновационный индекс — 2016" (Global Innovation Index, GII), охватывающего 128 стран. Россия поднялась на 43-е место в общем зачёте, возглавили рейтинг, как и год назад, Швейцария, Швеция, Великобритания, США и Финляндия.
Сильные стороны (место в рейтинге) | |
Занятость женщин с высшим образованием | 2-е место из 128 стран |
Размер внутреннего рынка | 6 |
Число патентных заявок на полезные модели, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны | 7 |
Выпускники вузов по научным и инженерным специальностям | 11 |
Экспорт культурных и творческих услуг | 11 |
Работники, занятые в сфере наукоемких услуг | 14 |
Платежи за использование объектов интеллектуальной собственности | 14 |
Соотношение ученики / преподаватель в среднем образовании | 16 |
Валовой коэффициент охвата высшим образованием | 18 |
Число патентных заявок на изобретения, поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны | 18 |
Слабые стороны (место в рейтинге) | |
ВВП на единицу использования энергии | 114 |
Инновационные связи | 112 |
Инвестиции | 107 |
Верховенство закона | 104 |
Политическая стабильность и отсутствие терроризма | 103 |
Уровень развития кластеров | 101 |
Качество регулирования | 97 |
Валовое накопление капитала | 95 |
ИКТ и создание бизнес-моделей | 94 |
Исследования и разработки, финансируемые из зарубежных источников | 76 |
Валовой кредитный портфель микрофинансовых организаций | 72 |
Сделки с использованием венчурного капитала | 67 |
Добавить 1 комментарий
114 место по ВВП на единицу использования энергии — ничего страшного. Это ВВП без ППС.
Последствия низкой стоимости рубля. Да и вообще стоимость рабочей силы у нас сейчас на уровне Китая.